Servierwagen-Übersicht
(Die blauen Zeilen sind mit den entsprechenden Produkten verlinkt.)
| Modell | SW6x4 | SW8x5 | SW9x6 | SW10x6 |
|---|---|---|---|---|
| Maße der Borde (L x B) | 600 x 400 mm | 800 x 500 mm | 900 x 550 mm | 1000 x 600 mm |
| Anzahl der Borde | 2 oder 3 | 2, 3, 4 oder 5 | 2, 3, 4 oder 5 | 2, 3, 4 oder 5 |
| Maße (L x B x H) | 700 x 500 x 950 mm | 900 x 600 x 950 / 1290mm | 1000 x 650 x 950 / 1290 mm | 1100 x 700 x 1010 / 1350 mm |
| mit Verkleidung verfügbar | SW8x5 m. Verkl. | x | SW10x6 Basic m. Verkl. | |
| mit Verkleidung & Türen verfügbar | SW8x5 m. Verkl.+Türen | x | SW10x6 Basic m. Verkl.+Türen | |
| Gewicht | 11 - 13 kg | 15 - 25 kg | 20 - 32 kg | 23 - 42 kg |
| Tragfähigkeit | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Max. Belastung je Bord | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg |
| Kids-Ausführung verfügbar | SW6x4-2 Kids | SW8x5-2 Kids | ||
| mit Verkleidung verfügbar | x | x | ||
| mit Verkleidung & Türen verfügbar | x | x | ||
| verstärkte Ausf. verfügbar | SW8x5 bis 200 kg | SW10x6 bis 200 kg | ||
| verstärkte Ausf. mit Verkleidung |
x | SW10x6 m. Verkl. | ||
| verstärkte Ausf. mit Verkleidung & Türen verfügbar |
x | SW10x6 m. Verkl. + Türen | ||
| Rollenausführung | alle Rollen verfügbar | alle Rollen verfügbar | alle Rollen verfügbar | alle Rollen verfügbar |
| Rollendurchmesser | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
