Der Servierwagen ist komplett aus Edelstahl, CNS 18/10 gefertigt. Die Borde sind fest eingeschweißt, haben einen ringsumlaufenden Profilrand und sind schalldämmend unterfüttert. Die Rollierung als unterer Abschluß der Borde schließt jegliche Verletzungsmöglichkeit aus. Fahrbar mittels 4 korrosionsgeschützen Lenkrollen, 2 davon sind anbremsbar. Es handelt sich bei dieser Serie nicht um eine instabile Schraubkonstruktion, sondern um die solide und festverschweißte Ausführung des Hersteller: BLANCO ®.
| Servierwagen-Modell: | SW 10×6-2 Servierwagen | SW 10×6-3 Servierwagen | SW 10×6-4 Servierwagen | SW 10×6-5 Servierwagen | 
| Maße (L x B x H) | 1100 x 700 x 1010 mm | 1100 x 700 x 1010 mm | 1100 x 700 x 1350 mm | 1100 x 700 x 1350 mm | 
| Lichtes Maß zw. den Borden | 585 mm | 275 mm | 285 mm | 205 mm | 
| Gewicht | 23 kg | 28 kg | 40 kg | 42 kg | 
| Tragfähigkeit | 160 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 
| Anzahl der Borde | 2 Borde | 3 Borde | 4 Borde | 5 Borde | 
| Maße der Borde (L x B) | 1000 x 600 mm | 1000 x 600 mm | 1000 x 600 mm | 1000 x 600 mm | 
| Max. Belastung je Bord | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 
| Rollenausführung | 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller | 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller | 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller | 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller | 
| mit Standardrollen, Best.-Nr. | 555536 | 555538 | 563459 | 563462 | 
| mit Kunststoffrollen, Best.-Nr. | 569778 | 569780 | 569782 | 569784 | 
| mit luftidentischen Rollen, Best.-Nr. | 555536 SO | 574733 | 563459 SO | 563462 SO | 





 
				
 
				
 
				